Rig Pangeboran Drive Mékanis
Drawing works, rotary table, sareng pompa leutak tina rig pangeboran drive mékanis didamel ku mesin solar sareng digerakkeun ku cara compound, sareng rig ieu tiasa dianggo pikeun pamekaran lapangan minyak-gas di lahan di handap 7000m jerona sumur.
Parameter Dasar Rig Pangeboran Drive Mékanis:
| Tipe | ZJ20/1350L(J) | ZJ30/1700L(J) | ZJ40/2250L(J) | ZJ50/3150L(J) | ZJ70/4500L | ||
| Jero pangeboran nominal | 1200—2000 | 1600—3000 | 2500—4000 | 3500—5000 | 4500—7000 | ||
| Beban kait maksimum KN | 1350 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | ||
| Jumlah jalur maksimum sistem perjalanan | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| Diaméter kawat bor mm(in) | 29(1 1/8) | 32(1 1/4) | 32(1 1/4) | 35 (1 3/8) | 38(1 1/2) | ||
| Sheave OD tina sistem perjalanan mm | 915 | 915 | 1120 | 1270 | 1524 | ||
| Diaméter liang batang putar mm(in) | 64 ( 2 1/2) | 64 ( 2 1/2) | 75 (3) | 75 (3) | 75 (3) | ||
| Kakuatan anu dipeunteun tina drawworks KW(hp) | 400(550) | 550(750) | 735(1000) | 1100(1500) | 1470 (2000) | ||
| Shift lukisan | 3 ka hareup+ 1 tibalik | 3 ka hareup+ 1 tibalik | 4forward+ 2 tibalik | 6 ka hareup+ 2 tibalik |
4forward+ 2 tibalik | 6 ka hareup+ 2 tibalik | 6 ka hareup+ 2 tibalik |
| Diaméter bubuka méja putar mm(in) | 445(17 1/2) | 520.7(20 1/2) 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) | 698.5(27 1/2) 952.5(37 1/2) | 952.5(37 1/2) | ||
| Pergeseran méja putar | 3 ka hareup+ 1 tibalik | 3 ka hareup+ 1 tibalik | 4forward+ 2 tibalik | 6 ka hareup+ 2 tibalik | 4forward+ 2 tibalik | 6 ka hareup+ 2 tibalik | 6 ka hareup+ 2 tibalik |
| Kakuatan pompa leutak tunggal kW(hp) | 735(1000) | 735(1000) | 960(1300) | 1180(1600) | 1180(1600) | ||
| Nomer transmisi | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
| Jangkungna tihang gawé m(ft) | 31.5(103) | 31.5(103) | 43(141) | 45(147.5) | 45(147.5) | ||
| Jangkungna lanté bor m(ft)
| 4.5(14.8) | 4.5(14.8) | 6 (19.7) | 7.5(24.6) | 9(29.5) | ||
| Jangkungna lanté bor anu jelas m(ft) | 3.54(11.6) | 3.44(11.3) | 4.7(15.4) | 6.26(20.5)
| 7.7(25.3)
| ||
| Catetan | L—Penggerak panyambung ranté, J—Penggerak panyambung sabuk V sempit | ||||||






